Αντιστροφέας Fronius Symo Gen24 Plus 10kW τριφασικός 2MPPT
προϊόν μη διαθέσιμο
προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Περιγραφή
Fronius Inverter Δικτύου PV 10kW 3-Φασικός 2MPPT Symo Gen24 Plus
Ο Inverter δικτύου PV 6KW 3F 2MPPT Symo Gen24 Plus Fronius επιτρέπει τη σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και χρήσης της για τροφοδοσία, θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικά οχήματα. Το Fronius GEN24 Plus προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στην προσωπική σας ενεργειακή μετάβαση. Σχεδιασμένο για να παρέχει ισχύ.
Με τον inverter Fronius GEN24 Plus ως καρδιά της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, όχι μόνο ξεκινάτε την ατομική σας ενεργειακή μετάβαση, αλλά επίσης αξιοποιείτε πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας.
Η διασφάλιση εφεδρικής τροφοδοσίας σε κάθε κατάσταση αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας παροχής ενέργειας. Με το Fronius GEN24 Plus έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ "PV Point" και "Full Backup", που σημαίνει εφεδρική τροφοδοσία για ολόκληρο το σπίτι.
Η απλή εγκατάσταση σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Η γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση εξασφαλίζεται από βίδες ταχείας στερέωσης 180°, ελατηριωτούς ακροδέκτες τύπου push-in και το προσεγμένο σύστημα τοιχοστέρεωσης.
Δεδομένα εισόδου
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός trackers MPP | 2 |
| Εύρος τάσης εισόδου DC (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου (Udc,r) | 610 V |
| Τάση έναρξης λειτουργίας (Udc start) | 80 V |
| Χρήσιμο εύρος τάσης MPP | 80 - 800 V |
| Μέγιστο χρήσιμο ρεύμα εισόδου (Idc max) | 12,5 A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας (Isc pv) | 20 A |
| Αριθμός συνδέσεων DC | 1 |
| Μέγιστη χρήσιμη ισχύς συνεχούς ρεύματος | 6.000 W |
| Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής γεννήτριας | 7.500 Wpeak |
Δεδομένα εξόδου
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική τάση AC (Pac,r) | 10.000 W |
| Φαινόμενη ισχύς | 10.000 VA |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 10.000 VA |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (@ 220 / 230 V) | 14,5 A |
| Σύνδεση στο δίκτυο (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 ή 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Συχνότητα (εύρος συχνότητας fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης | < 3,5 % |
| Συντελεστής ισχύος (cos φac,r) | 0,7 - 1 επαγ./χωρ. |
Δεδομένα εξόδου PV Point
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου PV Point | 3.000 VA |
| Σύνδεση στο δίκτυο PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Χρόνος μεταγωγής | < 20 s |
Δεδομένα εξόδου πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας (Full Backup)2
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας (Full Backup) | 10.000 VA |
| Ονομαστική ισχύς φάσης πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας (Full Backup) | 3.680 VA |
| Σύνδεση στο δίκτυο πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας (Full Backup) | 3~ NPE 400/230 ή 3~ NPE 380/220 V |
| Χρόνος μεταγωγής | < 35 s |
Σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός εισόδων DC | 1 |
| Μέγιστη ένταση εισόδου (Idc max) | 22 A |
| Εύρος τάσης εισόδου DC (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Τεχνολογία σύνδεσης συσσωρευτή DC | Από 1 ελατηριωτό ακροδέκτη τύπου push-in 2,5–10 mm² BATT+ και BATT |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου / εξόδου DC | 10.300 W |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης μέσω σύνδεσης AC | 10.000 W |
| Συμβατοί συσσωρευτές | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Πρότυπα
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις και συμμόρφωση με πρότυπα | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Αξιολόγηση κύκλου ζωής | Σύμφωνα με ÖNORM EN ISO 14040 και 14044 (μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο Fraunhofer IZM) |
Συντελεστής απόδοσης
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μέγιστος συντελεστής απόδοσης | 98,2 % |
| Ευρωπαϊκός συντελεστής απόδοσης (ηEU) | 97,9 % |
| Συντελεστής απόδοσης MPP | > 99,9 % |
Προστασίες
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μέτρηση μόνωσης DC | Ενσωματωμένη |
| Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτωσης | Μετατόπιση σημείου λειτουργίας, περιοριστής ισχύος |
| Διακόπτης DC | Ενσωματωμένος |
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα | Ενσωματωμένη |
Διεπαφές
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 ψηφιακές είσοδοι 6 ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι | Σύνδεση δέκτη τηλεχειρισμού, διαχείριση ισχύος |
| Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (WSD) | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα επικοινωνίας (Datalogger) και διακομιστής δικτύου | Ενσωματωμένη |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (τρίτων κατασκευαστών) / Fronius Smart Meter, συσσωρευτής, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Αρχεία προς λήψη:
Τεχνικά δεδομένα
| Τύπος | On-grid |
| Ισχύς | 6-10 kW |
| Αριθμός φάσεων | Τριφασικός |
| Αριθμός MPPT | 2 MPPT |
| WiFi | Ναι |
| Διακόπτης DC | Ναι |
Ασφάλεια
Όλες οι κριτικές (θετικές και αρνητικές) εμφανίζονται, ανάλογα με το όριο αριθμού της πλατφόρμας. Επιβεβαιώνουμε ότι προέρχονται από πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν.Δείτε περισσότερα στη σελίδα μας με τις πολιτικές σχολίων.