Υβριδικός Μετατροπέας Sofar 3.6kW Μονοφασικός 16A
Αφήστε αξιολόγηση για το προϊόν
Υβριδικός μετατροπέας μονοφασικός 3,6kW με 2 MPPT και ενσωματωμένο διακόπτη DC. Υποστηρίζει μπαταρίες λιθίου και μολύβδου-οξέος 48V, μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης 3000W. Λειτουργία EPS με χρόνο μεταγωγής 10ms, βαθμός προστασίας IP65.
Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Κωδικός προϊόντος: GPV-400-47
Περιγραφή
Sofar Υβριδικός Μετατροπέας 3.6kW Μονοφασικός 16A
Υβριδικός μετατροπέας inverter 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT διακόπτης DC EPS HYD3600ES SOFAR
Ο μετατροπέας δεν περιλαμβάνει μπαταρία στο σετ
Τεχνικές παράμετροι
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Σειρά και τύπος | Υβριδικός μετατροπέας inverter 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT διακόπτης DC EPS HYD3600ES SOFAR |
| Εγγύηση | 5 έτη |
Παράμετροι μπαταρίας
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | μπαταρία λιθίου-ιόντων, μπαταρία μολύβδου-οξέος |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 48 V |
| Εύρος τάσης μπαταρίας | 42 - 58 V |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 50 - 2000 Ah |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης | 3000 W |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 65 A (προγραμματιζόμενο) |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 70 A (προγραμματιζόμενο) |
| Ρεύμα φόρτισης (μπαταρία λιθίου-ιόντων) | BMS |
| Ρεύμα φόρτισης (μπαταρία μολύβδου-οξέος) | 3 σταδίων, προσαρμοστική με συντήρηση |
| Επίπεδο εκφόρτισης | μπαταρία λιθίου-ιόντων - 0-90% DOD ρυθμιζόμενο· μπαταρία μολύβδου-οξέος - 0 - 50% DOD ρυθμιζόμενο |
Είσοδος DC (από την πλευρά PV)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 4790 Wp |
| Μέγιστη ισχύς DC ανά MPPT | 2400 W |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 600 V |
| Τάση εκκίνησης | 120 V |
| Ονομαστική τάση DC | 360 V |
| Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT | 90 - 580 V |
| Εύρος τάσης πλήρους ισχύος MPPT | 180 - 520 V |
| Αριθμός MPPT | 2 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου DC | 12 A / 12 A |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος DC | 15 A / 15 A |
Έξοδος AC (από την πλευρά δικτύου)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 3680 W |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 3680 VA |
| Ονομαστική τάση δικτύου | L/N/PE, 220, 230, 240 |
| Αριθμός φάσεων | μονοφασική (L-N-PE) |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου/εξόδου | 16 A |
| Εύρος τάσης AC | 180 ~ 276 V (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) |
| Εύρος συχνότητας δικτύου | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) |
| THDi | < 3 % |
| Συντελεστής ισχύος | 1 (ρύθμιση +/- 0.8) |
Έξοδος AC (εφεδρική πηγή ισχύος)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εφεδρικής πηγής | 3000 VA |
| Φάση λειτουργίας | μονοφασική (L-N-PE) |
| Ονομαστική τάση εφεδρικής πηγής | 13,2 A |
| Μέγιστη απορρόφηση φαινόμενης ισχύος | 4000 VA, 10 s |
| THDi | 180 - 276 Vac (σύμφωνα με το τοπικό πρότυπο) |
| Χρόνος μεταγωγής | 10 ms |
Απόδοση
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Απόδοση MPPT | 99,9 % |
| Μέγιστη απόδοση | 97,6 % |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 97,2 % |
| Μέγιστη απόδοση φόρτισης μπαταρίας | 94,6 % |
| Μέγιστη απόδοση εκφόρτισης μπαταρίας | 94,6 % |
Προστασίες
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Προστασία αντίστροφης πολικότητας PV | Ναι |
| Μόνωση PV | Ναι |
| Παρακολούθηση διαφορικού ρεύματος | Ναι |
| Προστασία υπέρτασης | Ναι |
| Προστασία υπερτάσης | Ναι |
| Προστασία ομαλής εκκίνησης μπαταρίας | Ναι |
| Προστασία SPD | III |
Γενικά δεδομένα
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -25°C ~ +60°C (πάνω από 45°C μειώνεται) |
| Απώλειες λειτουργίας αναμονής | < 10 W |
| Τοπολογία | μόνωση υψηλής συχνότητας (για μπαταρία) |
| Διακόπτης DC | Ναι |
| Βαθμός προστασίας | IP65 |
| Επιτρεπόμενο εύρος υγρασίας | 0 ~ 100 % |
| Επικοινωνία | RS485, Wi-Fi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 |
| Κλάση προστασίας | κλάση I |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας | 2000 m ύψος |
| Σύνδεση με αισθητήρα ρεύματος | εξωτερική |
| Θόρυβος | < 25 dB |
| Βάρος | 20,5 kg |
| Ψύξη | φυσική |
| Διαστάσεις | 566 x 394 x 173 mm |
| Οθόνη | LCD |
| Εγγύηση | 5 έτη (με δυνατότητα επέκτασης) |
Πρότυπα
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Πρότυπα ασφαλείας | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Πρότυπα ηλεκτρικού δικτύου | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Αρχεία για λήψη
sofar-hyd-3600-es
Αξιολογήσεις
Αν προσθέσατε αξιολόγηση και δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορεί να αναμένει έλεγχο.